Tủ phát Milestone HF
Tính năng kỹ thuật |
|||||||||||||||||||||||
Công suất | 30-80 kW | ||||||||||||||||||||||
Dải kV | 40-150 kVp | ||||||||||||||||||||||
Dải mA | 20-1000 mA (phụ thuộc vào nguồn của tủ phát) | ||||||||||||||||||||||
Dải mAs | 0.4-600 mAs | ||||||||||||||||||||||
Thời gian chụp | 3 ms-6 sec. | ||||||||||||||||||||||
Fluoroscopic kV | 40-120 kV | ||||||||||||||||||||||
Fluoroscopic mA | 0.5-10 mA (25 mA in Pulse Fluoroscopy) | ||||||||||||||||||||||
Nguồn cấp | Từ 240 VAC pha đơn đến 480 3 pha | ||||||||||||||||||||||
Features |
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
Z-Motion Digital Stand
Tính năng kỹ thuật |
|||||||||||||||||||||||
Công suất | 30-80 kW | ||||||||||||||||||||||
Dải kV | 40-150 kVp | ||||||||||||||||||||||
Dải mA | 20-1000 mA (Phuk thuộc loiaj tủ phát) | ||||||||||||||||||||||
Dải mAs | 0.4-600 mAs | ||||||||||||||||||||||
Thời gian chụp | 3 ms-6 sec. | ||||||||||||||||||||||
Fluoroscopic kV | 40-120 kV | ||||||||||||||||||||||
Fluoroscopic mA | 0.5-10 mA (25 mA in Pulse Fluoroscopy) | ||||||||||||||||||||||
Nguồn | Từ 240 VAC pha đơn đến 480 3 pha | ||||||||||||||||||||||
Các đặc tính chung |
|||||||||||||||||||||||
|